Buddy-Sound Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
2
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
42
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
14
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
10
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
445
ออนไลน์มากที่สุด:
454 - วันนี้ เวลา 05:16:19 PM
ออนไลน์วันนี้:
454
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.40
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
83.35
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
71.79
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
2
สมาชิกล่าสุด:
[บัดดี้]
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.27
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

buddy
12ชั่วโมง 30นาที
[บัดดี้]
8ชั่วโมง 53นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 0 454
เมษายน 2024 0 0 0 454
มีนาคม 2024 0 0 0 227
2024-03-01 0 0 0 9
2024-03-02 0 0 0 5
2024-03-03 0 0 0 6
2024-03-04 0 0 0 6
2024-03-05 0 0 0 5
2024-03-06 0 0 0 6
2024-03-07 0 0 0 4
2024-03-08 0 0 0 7
2024-03-09 0 0 0 8
2024-03-10 0 0 0 7
2024-03-11 0 0 0 7
2024-03-12 0 0 0 5
2024-03-13 0 0 0 5
2024-03-14 0 0 0 3
2024-03-15 0 0 0 4
2024-03-16 0 0 0 5
2024-03-17 0 0 0 5
2024-03-18 0 0 0 5
2024-03-19 0 0 0 10
2024-03-20 0 0 0 6
2024-03-21 0 0 0 5
2024-03-22 0 0 0 7
2024-03-23 0 0 0 4
2024-03-24 0 0 0 5
2024-03-25 0 0 0 4
2024-03-26 0 0 0 5
2024-03-27 0 0 0 5
2024-03-28 0 0 0 136
2024-03-29 0 0 0 227
2024-03-30 0 0 0 6
2024-03-31 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 26
มกราคม 2024 0 0 0 32
* 2023 0 0 0 409
ธันวาคม 2023 0 0 0 19
2023-12-01 0 0 0 4
2023-12-02 0 0 0 5
2023-12-03 0 0 0 8
2023-12-04 0 0 0 6
2023-12-05 0 0 0 19
2023-12-06 0 0 0 6
2023-12-07 0 0 0 4
2023-12-08 0 0 0 6
2023-12-09 0 0 0 7
2023-12-10 0 0 0 5
2023-12-11 0 0 0 4
2023-12-12 0 0 0 5
2023-12-13 0 0 0 4
2023-12-14 0 0 0 5
2023-12-15 0 0 0 6
2023-12-16 0 0 0 7
2023-12-17 0 0 0 4
2023-12-18 0 0 0 5
2023-12-19 0 0 0 6
2023-12-20 0 0 0 5
2023-12-21 0 0 0 4
2023-12-22 0 0 0 5
2023-12-23 0 0 0 6
2023-12-24 0 0 0 5
2023-12-25 0 0 0 4
2023-12-26 0 0 0 6
2023-12-27 0 0 0 3
2023-12-28 0 0 0 6
2023-12-29 0 0 0 6
2023-12-30 0 0 0 4
2023-12-31 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 16
2023-11-01 0 0 0 16
2023-11-02 0 0 0 14
2023-11-03 0 0 0 16
2023-11-04 0 0 0 4
2023-11-05 0 0 0 4
2023-11-06 0 0 0 7
2023-11-07 0 0 0 5
2023-11-08 0 0 0 4
2023-11-09 0 0 0 5
2023-11-10 0 0 0 4
2023-11-11 0 0 0 4
2023-11-12 0 0 0 5
2023-11-13 0 0 0 5
2023-11-14 0 0 0 7
2023-11-15 0 0 0 6
2023-11-16 0 0 0 5
2023-11-17 0 0 0 4
2023-11-18 0 0 0 6
2023-11-19 0 0 0 7
2023-11-20 0 0 0 6
2023-11-21 0 0 0 7
2023-11-22 0 0 0 5
2023-11-23 0 0 0 4
2023-11-24 0 0 0 5
2023-11-25 0 0 0 4
2023-11-26 0 0 0 4
2023-11-27 0 0 0 7
2023-11-28 0 0 0 6
2023-11-29 0 0 0 6
2023-11-30 0 0 0 5
ตุลาคม 2023 0 0 0 17
2023-10-01 0 0 0 3
2023-10-02 0 0 0 6
2023-10-03 0 0 0 2
2023-10-04 0 0 0 4
2023-10-05 0 0 0 4
2023-10-06 0 0 0 3
2023-10-07 0 0 0 2
2023-10-08 0 0 0 3
2023-10-09 0 0 0 6
2023-10-10 0 0 0 6
2023-10-11 0 0 0 5
2023-10-12 0 0 0 2
2023-10-13 0 0 0 3
2023-10-14 0 0 0 3
2023-10-15 0 0 0 4
2023-10-16 0 0 0 3
2023-10-17 0 0 0 2
2023-10-18 0 0 0 2
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 4
2023-10-21 0 0 0 3
2023-10-22 0 0 0 2
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 16
2023-10-25 0 0 0 3
2023-10-26 0 0 0 3
2023-10-27 0 0 0 13
2023-10-28 0 0 0 16
2023-10-29 0 0 0 13
2023-10-30 0 0 0 13
2023-10-31 0 0 0 17
กันยายน 2023 0 0 0 9
2023-09-01 0 0 0 4
2023-09-02 0 0 0 4
2023-09-03 0 0 0 3
2023-09-04 0 0 0 4
2023-09-05 0 0 0 5
2023-09-06 0 0 0 4
2023-09-07 0 0 0 3
2023-09-08 0 0 0 9
2023-09-09 0 0 0 5
2023-09-10 0 0 0 4
2023-09-11 0 0 0 6
2023-09-12 0 0 0 3
2023-09-13 0 0 0 5
2023-09-14 0 0 0 4
2023-09-15 0 0 0 6
2023-09-16 0 0 0 5
2023-09-17 0 0 0 3
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 0 0 0 3
2023-09-21 0 0 0 2
2023-09-22 0 0 0 3
2023-09-23 0 0 0 4
2023-09-24 0 0 0 3
2023-09-25 0 0 0 2
2023-09-26 0 0 0 3
2023-09-27 0 0 0 3
2023-09-28 0 0 0 3
2023-09-29 0 0 0 3
2023-09-30 0 0 0 3
สิงหาคม 2023 0 0 0 8
2023-08-01 0 0 0 5
2023-08-02 0 0 0 5
2023-08-03 0 0 0 4
2023-08-04 0 0 0 8
2023-08-05 0 0 0 4
2023-08-06 0 0 0 4
2023-08-07 0 0 0 3
2023-08-08 0 0 0 7
2023-08-09 0 0 0 5
2023-08-10 0 0 0 2
2023-08-11 0 0 0 3
2023-08-12 0 0 0 3
2023-08-13 0 0 0 3
2023-08-14 0 0 0 5
2023-08-15 0 0 0 3
2023-08-16 0 0 0 4
2023-08-17 0 0 0 3
2023-08-18 0 0 0 4
2023-08-19 0 0 0 4
2023-08-20 0 0 0 3
2023-08-21 0 0 0 3
2023-08-22 0 0 0 5
2023-08-23 0 0 0 3
2023-08-24 0 0 0 3
2023-08-25 0 0 0 5
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 3
2023-08-28 0 0 0 2
2023-08-29 0 0 0 4
2023-08-30 0 0 0 3
2023-08-31 0 0 0 3
กรกฎาคม 2023 0 0 0 5
2023-07-01 0 0 0 2
2023-07-02 0 0 0 4
2023-07-03 0 0 0 3
2023-07-04 0 0 0 3
2023-07-05 0 0 0 3
2023-07-06 0 0 0 5
2023-07-07 0 0 0 3
2023-07-08 0 0 0 4
2023-07-09 0 0 0 3
2023-07-10 0 0 0 2
2023-07-11 0 0 0 4
2023-07-12 0 0 0 3
2023-07-13 0 0 0 3
2023-07-14 0 0 0 2
2023-07-15 0 0 0 3
2023-07-16 0 0 0 2
2023-07-17 0 0 0 4
2023-07-18 0 0 0 2
2023-07-19 0 0 0 4
2023-07-20 0 0 0 2
2023-07-21 0 0 0 5
2023-07-22 0 0 0 2
2023-07-23 0 0 0 4
2023-07-24 0 0 0 4
2023-07-25 0 0 0 3
2023-07-26 0 0 0 3
2023-07-27 0 0 0 3
2023-07-28 0 0 0 5
2023-07-29 0 0 0 2
2023-07-30 0 0 0 3
2023-07-31 0 0 0 4
มิถุนายน 2023 0 0 0 38
2023-06-01 0 0 0 6
2023-06-02 0 0 0 12
2023-06-03 0 0 0 38
2023-06-04 0 0 0 4
2023-06-05 0 0 0 5
2023-06-06 0 0 0 9
2023-06-07 0 0 0 10
2023-06-08 0 0 0 10
2023-06-09 0 0 0 8
2023-06-10 0 0 0 9
2023-06-11 0 0 0 8
2023-06-12 0 0 0 8
2023-06-13 0 0 0 6
2023-06-14 0 0 0 6
2023-06-15 0 0 0 36
2023-06-16 0 0 0 24
2023-06-17 0 0 0 4
2023-06-18 0 0 0 2
2023-06-19 0 0 0 3
2023-06-20 0 0 0 5
2023-06-21 0 0 0 5
2023-06-22 0 0 0 3
2023-06-23 0 0 0 3
2023-06-24 0 0 0 2
2023-06-25 0 0 0 4
2023-06-26 0 0 0 3
2023-06-27 0 0 0 4
2023-06-28 0 0 0 2
2023-06-29 0 0 0 5
2023-06-30 0 0 0 2
พฤษภาคม 2023 0 0 0 38
2023-05-01 0 0 0 4
2023-05-02 0 0 0 6
2023-05-03 0 0 0 5
2023-05-04 0 0 0 6
2023-05-05 0 0 0 6
2023-05-06 0 0 0 5
2023-05-07 0 0 0 8
2023-05-08 0 0 0 4
2023-05-09 0 0 0 5
2023-05-10 0 0 0 5
2023-05-11 0 0 0 8
2023-05-12 0 0 0 5
2023-05-13 0 0 0 5
2023-05-14 0 0 0 7
2023-05-15 0 0 0 6
2023-05-16 0 0 0 12
2023-05-17 0 0 0 8
2023-05-18 0 0 0 7
2023-05-19 0 0 0 7
2023-05-20 0 0 0 5
2023-05-21 0 0 0 5
2023-05-22 0 0 0 13
2023-05-23 0 0 0 5
2023-05-24 0 0 0 11
2023-05-25 0 0 0 3
2023-05-26 0 0 0 31
2023-05-27 0 0 0 38
2023-05-28 0 0 0 10
2023-05-29 0 0 0 12
2023-05-30 0 0 0 11
2023-05-31 0 0 0 10
เมษายน 2023 0 0 0 9
2023-04-01 0 0 0 9
2023-04-02 0 0 0 2
2023-04-03 0 0 0 2
2023-04-04 0 0 0 2
2023-04-05 0 0 0 3
2023-04-06 0 0 0 2
2023-04-07 0 0 0 3
2023-04-08 0 0 0 3
2023-04-09 0 0 0 5
2023-04-10 0 0 0 2
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 0 0 0 3
2023-04-13 0 0 0 4
2023-04-14 0 0 0 3
2023-04-15 0 0 0 3
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 2
2023-04-18 0 0 0 3
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 4
2023-04-21 0 0 0 4
2023-04-22 0 0 0 4
2023-04-23 0 0 0 5
2023-04-24 0 0 0 4
2023-04-25 0 0 0 4
2023-04-26 0 0 0 4
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 4
2023-04-29 0 0 0 5
2023-04-30 0 0 0 5
มีนาคม 2023 0 0 0 25
2023-03-01 0 0 0 6
2023-03-02 0 0 0 11
2023-03-03 0 0 0 5
2023-03-04 0 0 0 4
2023-03-05 0 0 0 25
2023-03-06 0 0 0 9
2023-03-07 0 0 0 7
2023-03-08 0 0 0 6
2023-03-09 0 0 0 4
2023-03-10 0 0 0 8
2023-03-11 0 0 0 6
2023-03-12 0 0 0 6
2023-03-13 0 0 0 6
2023-03-14 0 0 0 19
2023-03-15 0 0 0 5
2023-03-16 0 0 0 11
2023-03-17 0 0 0 5
2023-03-18 0 0 0 7
2023-03-19 0 0 0 6
2023-03-20 0 0 0 7
2023-03-21 0 0 0 4
2023-03-22 0 0 0 7
2023-03-23 0 0 0 5
2023-03-24 0 0 0 6
2023-03-25 0 0 0 11
2023-03-26 0 0 0 7
2023-03-27 0 0 0 4
2023-03-28 0 0 0 6
2023-03-29 0 0 0 6
2023-03-30 0 0 0 5
2023-03-31 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 19
2023-02-01 0 0 0 8
2023-02-02 0 0 0 6
2023-02-03 0 0 0 19
2023-02-04 0 0 0 6
2023-02-05 0 0 0 6
2023-02-06 0 0 0 6
2023-02-07 0 0 0 5
2023-02-08 0 0 0 5
2023-02-09 0 0 0 6
2023-02-10 0 0 0 7
2023-02-11 0 0 0 6
2023-02-12 0 0 0 4
2023-02-13 0 0 0 7
2023-02-14 0 0 0 7
2023-02-15 0 0 0 8
2023-02-16 0 0 0 10
2023-02-17 0 0 0 6
2023-02-18 0 0 0 8
2023-02-19 0 0 0 7
2023-02-20 0 0 0 6
2023-02-21 0 0 0 11
2023-02-22 0 0 0 4
2023-02-23 0 0 0 5
2023-02-24 0 0 0 5
2023-02-25 0 0 0 5
2023-02-26 0 0 0 5
2023-02-27 0 0 0 11
2023-02-28 0 0 0 8
มกราคม 2023 0 0 0 409
* 2022 0 0 0 339
ธันวาคม 2022 0 0 0 339
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 19
2022-11-01 0 0 0 5
2022-11-02 0 0 0 6
2022-11-03 0 0 0 4
2022-11-04 0 0 0 5
2022-11-05 0 0 0 19
2022-11-06 0 0 0 4
2022-11-07 0 0 0 6
2022-11-08 0 0 0 5
2022-11-09 0 0 0 5
2022-11-10 0 0 0 3
2022-11-11 0 0 0 3
2022-11-12 0 0 0 4
2022-11-13 0 0 0 3
2022-11-14 0 0 0 4
2022-11-15 0 0 0 4
2022-11-16 0 0 0 4
2022-11-17 0 0 0 4
2022-11-18 0 0 0 7
2022-11-19 0 0 0 4
2022-11-20 0 0 0 4
2022-11-21 0 0 0 4
2022-11-22 0 0 0 5
2022-11-23 0 0 0 4
2022-11-24 0 0 0 4
2022-11-25 0 0 0 5
2022-11-26 0 0 0 4
2022-11-27 0 0 0 4
2022-11-28 0 0 0 3
2022-11-29 0 0 0 4
2022-11-30 0 0 0 8
ตุลาคม 2022 0 0 0 6
กันยายน 2022 0 0 0 41
สิงหาคม 2022 0 0 0 6
กรกฎาคม 2022 0 0 0 7
2022-07-01 0 0 0 3
2022-07-02 0 0 0 5
2022-07-03 0 0 0 4
2022-07-04 0 0 0 3
2022-07-05 0 0 0 4
2022-07-06 0 0 0 5
2022-07-07 0 0 0 4
2022-07-08 0 0 0 5
2022-07-09 0 0 0 4
2022-07-10 0 0 0 5
2022-07-11 0 0 0 6
2022-07-12 0 0 0 3
2022-07-13 0 0 0 5
2022-07-14 0 0 0 3
2022-07-15 0 0 0 3
2022-07-16 0 0 0 4
2022-07-17 0 0 0 5
2022-07-18 0 0 0 4
2022-07-19 0 0 0 4
2022-07-20 0 0 0 4
2022-07-21 0 0 0 3
2022-07-22 0 0 0 3
2022-07-23 0 0 0 5
2022-07-24 0 0 0 4
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 0 4
2022-07-28 0 0 0 4
2022-07-29 0 0 0 3
2022-07-30 0 0 0 5
2022-07-31 0 0 0 4
มิถุนายน 2022 0 0 0 6
2022-06-01 0 0 0 4
2022-06-02 0 0 0 3
2022-06-03 0 0 0 4
2022-06-04 0 0 0 5
2022-06-05 0 0 0 6
2022-06-06 0 0 0 3
2022-06-07 0 0 0 5
2022-06-08 0 0 0 5
2022-06-09 0 0 0 4
2022-06-10 0 0 0 4
2022-06-11 0 0 0 4
2022-06-12 0 0 0 4
2022-06-13 0 0 0 4
2022-06-14 0 0 0 5
2022-06-15 0 0 0 6
2022-06-16 0 0 0 4
2022-06-17 0 0 0 5
2022-06-18 0 0 0 3
2022-06-19 0 0 0 5
2022-06-20 0 0 0 6
2022-06-21 0 0 0 5
2022-06-22 0 0 0 4
2022-06-23 0 0 0 3
2022-06-24 0 0 0 4
2022-06-25 0 0 0 4
2022-06-26 0 0 0 3
2022-06-27 0 0 0 3
2022-06-28 0 0 0 4
2022-06-29 0 0 0 4
2022-06-30 0 0 0 4
พฤษภาคม 2022 0 0 0 10
เมษายน 2022 0 0 0 7
2022-04-01 0 0 0 7
2022-04-02 0 0 0 3
2022-04-03 0 0 0 3
2022-04-04 0 0 0 3
2022-04-05 0 0 0 5
2022-04-06 0 0 0 3
2022-04-07 0 0 0 6
2022-04-08 0 0 0 3
2022-04-09 0 0 0 4
2022-04-10 0 0 0 4
2022-04-11 0 0 0 5
2022-04-12 0 0 0 4
2022-04-13 0 0 0 4
2022-04-14 0 0 0 5
2022-04-15 0 0 0 4
2022-04-16 0 0 0 7
2022-04-17 0 0 0 3
2022-04-18 0 0 0 4
2022-04-19 0 0 0 5
2022-04-20 0 0 0 5
2022-04-21 0 0 0 4
2022-04-22 0 0 0 3
2022-04-23 0 0 0 4
2022-04-24 0 0 0 4
2022-04-25 0 0 0 5
2022-04-26 0 0 0 3
2022-04-27 0 0 0 5
2022-04-28 0 0 0 3
2022-04-29 0 0 0 5
2022-04-30 0 0 0 3
มีนาคม 2022 0 0 0 6
2022-03-01 0 0 0 5
2022-03-02 0 0 0 4
2022-03-03 0 0 0 4
2022-03-04 0 0 0 4
2022-03-05 0 0 0 5
2022-03-06 0 0 0 4
2022-03-07 0 0 0 6
2022-03-08 0 0 0 4
2022-03-09 0 0 0 3
2022-03-10 0 0 0 4
2022-03-11 0 0 0 5
2022-03-12 0 0 0 4
2022-03-13 0 0 0 4
2022-03-14 0 0 0 3
2022-03-15 0 0 0 4
2022-03-16 0 0 0 4
2022-03-17 0 0 0 5
2022-03-18 0 0 0 4
2022-03-19 0 0 0 5
2022-03-20 0 0 0 5
2022-03-21 0 0 0 2
2022-03-22 0 0 0 6
2022-03-23 0 0 0 3
2022-03-24 0 0 0 3
2022-03-25 0 0 0 3
2022-03-26 0 0 0 4
2022-03-27 0 0 0 4
2022-03-28 0 0 0 5
2022-03-29 0 0 0 3
2022-03-30 0 0 0 5
2022-03-31 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 7
2022-02-01 0 0 0 4
2022-02-02 0 0 0 5
2022-02-03 0 0 0 4
2022-02-04 0 0 0 4
2022-02-05 0 0 0 4
2022-02-06 0 0 0 4
2022-02-07 0 0 0 3
2022-02-08 0 0 0 4
2022-02-09 0 0 0 3
2022-02-10 0 0 0 7
2022-02-11 0 0 0 3
2022-02-12 0 0 0 6
2022-02-13 0 0 0 5
2022-02-14 0 0 0 6
2022-02-15 0 0 0 5
2022-02-16 0 0 0 5
2022-02-17 0 0 0 5
2022-02-18 0 0 0 4
2022-02-19 0 0 0 3
2022-02-20 0 0 0 5
2022-02-21 0 0 0 5
2022-02-22 0 0 0 5
2022-02-23 0 0 0 4
2022-02-24 0 0 0 3
2022-02-25 0 0 0 6
2022-02-26 0 0 0 6
2022-02-27 0 0 0 5
2022-02-28 0 0 0 4
มกราคม 2022 0 0 0 6
* 2021 0 0 0 11
ธันวาคม 2021 0 0 0 7
2021-12-01 0 0 0 6
2021-12-02 0 0 0 6
2021-12-03 0 0 0 6
2021-12-04 0 0 0 5
2021-12-05 0 0 0 5
2021-12-06 0 0 0 7
2021-12-07 0 0 0 6
2021-12-08 0 0 0 5
2021-12-09 0 0 0 6
2021-12-10 0 0 0 5
2021-12-11 0 0 0 5
2021-12-12 0 0 0 6
2021-12-13 0 0 0 7
2021-12-14 0 0 0 5
2021-12-15 0 0 0 6
2021-12-16 0 0 0 5
2021-12-17 0 0 0 4
2021-12-18 0 0 0 7
2021-12-19 0 0 0 5
2021-12-20 0 0 0 7
2021-12-21 0 0 0 5
2021-12-22 0 0 0 6
2021-12-23 0 0 0 5
2021-12-24 0 0 0 6
2021-12-25 0 0 0 5
2021-12-26 0 0 0 4
2021-12-27 0 0 0 3
2021-12-28 0 0 0 4
2021-12-29 0 0 0 6
2021-12-30 0 0 0 5
2021-12-31 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 8
2021-11-01 0 0 0 4
2021-11-02 0 0 0 6
2021-11-03 0 0 0 4
2021-11-04 0 0 0 4
2021-11-05 0 0 0 4
2021-11-06 0 0 0 4
2021-11-07 0 0 0 4
2021-11-08 0 0 0 5
2021-11-09 0 0 0 3
2021-11-10 0 0 0 4
2021-11-11 0 0 0 7
2021-11-12 0 0 0 8
2021-11-13 0 0 0 7
2021-11-14 0 0 0 6
2021-11-15 0 0 0 5
2021-11-16 0 0 0 5
2021-11-17 0 0 0 4
2021-11-18 0 0 0 5
2021-11-19 0 0 0 4
2021-11-20 0 0 0 5
2021-11-21 0 0 0 5
2021-11-22 0 0 0 5
2021-11-23 0 0 0 4
2021-11-24 0 0 0 5
2021-11-25 0 0 0 6
2021-11-26 0 0 0 7
2021-11-27 0 0 0 5
2021-11-28 0 0 0 5
2021-11-29 0 0 0 5
2021-11-30 0 0 0 5
ตุลาคม 2021 0 0 0 10
2021-10-01 0 0 0 6
2021-10-02 0 0 0 9
2021-10-03 0 0 0 4
2021-10-04 0 0 0 4
2021-10-05 0 0 0 4
2021-10-06 0 0 0 4
2021-10-07 0 0 0 6
2021-10-08 0 0 0 6
2021-10-09 0 0 0 4
2021-10-10 0 0 0 4
2021-10-11 0 0 0 5
2021-10-12 0 0 0 5
2021-10-13 0 0 0 9
2021-10-14 0 0 0 8
2021-10-15 0 0 0 10
2021-10-16 0 0 0 4
2021-10-17 0 0 0 5
2021-10-18 0 0 0 6
2021-10-19 0 0 0 9
2021-10-20 0 0 0 4
2021-10-21 0 0 0 5
2021-10-22 0 0 0 4
2021-10-23 0 0 0 5
2021-10-24 0 0 0 3
2021-10-25 0 0 0 8
2021-10-26 0 0 0 4
2021-10-27 0 0 0 5
2021-10-28 0 0 0 8
2021-10-29 0 0 0 5
2021-10-30 0 0 0 7
2021-10-31 0 0 0 5
กันยายน 2021 0 0 0 9
2021-09-01 0 0 0 5
2021-09-02 0 0 0 6
2021-09-03 0 0 0 5
2021-09-04 0 0 0 6
2021-09-05 0 0 0 9
2021-09-06 0 0 0 5
2021-09-07 0 0 0 5
2021-09-08 0 0 0 4
2021-09-09 0 0 0 4
2021-09-10 0 0 0 6
2021-09-11 0 0 0 4
2021-09-12 0 0 0 5
2021-09-13 0 0 0 6
2021-09-14 0 0 0 7
2021-09-15 0 0 0 5
2021-09-16 0 0 0 6
2021-09-17 0 0 0 3
2021-09-18 0 0 0 7
2021-09-19 0 0 0 6
2021-09-20 0 0 0 4
2021-09-21 0 0 0 5
2021-09-22 0 0 0 5
2021-09-23 0 0 0 5
2021-09-24 0 0 0 4
2021-09-25 0 0 0 7
2021-09-26 0 0 0 8
2021-09-27 0 0 0 4
2021-09-28 0 0 0 9
2021-09-29 0 0 0 5
2021-09-30 0 0 0 5
สิงหาคม 2021 0 0 0 11
2021-08-01 0 0 0 5
2021-08-02 0 0 0 5
2021-08-03 0 0 0 5
2021-08-04 0 0 0 3
2021-08-05 0 0 0 5
2021-08-06 0 0 0 8
2021-08-07 0 0 0 6
2021-08-08 0 0 0 6
2021-08-09 0 0 0 5
2021-08-10 0 0 0 5
2021-08-11 0 0 0 4
2021-08-12 0 0 0 6
2021-08-13 0 0 0 5
2021-08-14 0 0 0 10
2021-08-15 0 0 0 5
2021-08-16 0 0 0 4
2021-08-17 0 0 0 5
2021-08-18 0 0 0 5
2021-08-19 0 0 0 5
2021-08-20 0 0 0 5
2021-08-21 0 0 0 5
2021-08-22 0 0 0 8
2021-08-23 0 0 0 5
2021-08-24 0 0 0 9
2021-08-25 0 0 0 4
2021-08-26 0 0 0 6
2021-08-27 0 0 0 5
2021-08-28 0 0 0 6
2021-08-29 0 0 0 5
2021-08-30 0 0 0 11
2021-08-31 0 0 0 5
กรกฎาคม 2021 0 0 0 8
2021-07-01 0 0 0 4
2021-07-02 0 0 0 6
2021-07-03 0 0 0 4
2021-07-04 0 0 0 8
2021-07-05 0 0 0 5
2021-07-06 0 0 0 5
2021-07-07 0 0 0 5
2021-07-08 0 0 0 5
2021-07-09 0 0 0 5
2021-07-10 0 0 0 5
2021-07-11 0 0 0 4
2021-07-12 0 0 0 5
2021-07-13 0 0 0 7
2021-07-14 0 0 0 5
2021-07-15 0 0 0 4
2021-07-16 0 0 0 5
2021-07-17 0 0 0 6
2021-07-18 0 0 0 4
2021-07-19 0 0 0 5
2021-07-20 0 0 0 7
2021-07-21 0 0 0 7
2021-07-22 0 0 0 5
2021-07-23 0 0 0 5
2021-07-24 0 0 0 5
2021-07-25 0 0 0 5
2021-07-26 0 0 0 4
2021-07-27 0 0 0 5
2021-07-28 0 0 0 5
2021-07-29 0 0 0 4
2021-07-30 0 0 0 6
2021-07-31 0 0 0 5
มิถุนายน 2021 0 0 0 8
2021-06-01 0 0 0 7
2021-06-02 0 0 0 5
2021-06-03 0 0 0 8
2021-06-04 0 0 0 4
2021-06-05 0 0 0 4
2021-06-06 0 0 0 7
2021-06-07 0 0 0 6
2021-06-08 0 0 0 7
2021-06-09 0 0 0 5
2021-06-10 0 0 0 6
2021-06-11 0 0 0 8
2021-06-12 0 0 0 6
2021-06-13 0 0 0 8
2021-06-14 0 0 0 6
2021-06-15 0 0 0 6
2021-06-16 0 0 0 7
2021-06-17 0 0 0 7
2021-06-18 0 0 0 5
2021-06-19 0 0 0 5
2021-06-20 0 0 0 5
2021-06-21 0 0 0 6
2021-06-22 0 0 0 8
2021-06-23 0 0 0 5
2021-06-24 0 0 0 4
2021-06-25 0 0 0 4
2021-06-26 0 0 0 5
2021-06-27 0 0 0 5
2021-06-28 0 0 0 4
2021-06-29 0 0 0 5
2021-06-30 0 0 0 4
พฤษภาคม 2021 0 0 0 11
2021-05-01 0 0 0 4
2021-05-02 0 0 0 5
2021-05-03 0 0 0 7
2021-05-04 0 0 0 5
2021-05-05 0 0 0 6
2021-05-06 0 0 0 7
2021-05-07 0 0 0 6
2021-05-08 0 0 0 7
2021-05-09 0 0 0 6
2021-05-10 0 0 0 8
2021-05-11 0 0 0 4
2021-05-12 0 0 0 6
2021-05-13 0 0 0 6
2021-05-14 0 0 0 7
2021-05-15 0 0 0 5
2021-05-16 0 0 0 3
2021-05-17 0 0 0 5
2021-05-18 0 0 0 11
2021-05-19 0 0 0 5
2021-05-20 0 0 0 6
2021-05-21 0 0 0 5
2021-05-22 0 0 0 5
2021-05-23 0 0 0 7
2021-05-24 0 0 0 4
2021-05-25 0 0 0 5
2021-05-26 0 0 0 4
2021-05-27 0 0 0 5
2021-05-28 0 0 0 4
2021-05-29 0 0 0 4
2021-05-30 0 0 0 5
2021-05-31 0 0 0 7
เมษายน 2021 0 0 0 10
2021-04-01 0 0 0 5
2021-04-02 0 0 0 5
2021-04-03 0 0 0 4
2021-04-04 0 0 0 9
2021-04-05 0 0 0 9
2021-04-06 0 0 0 6
2021-04-07 0 0 0 5
2021-04-08 0 0 0 6
2021-04-09 0 0 0 5
2021-04-10 0 0 0 5
2021-04-11 0 0 0 6
2021-04-12 0 0 0 7
2021-04-13 0 0 0 8
2021-04-14 0 0 0 9
2021-04-15 0 0 0 5
2021-04-16 0 0 0 5
2021-04-17 0 0 0 7
2021-04-18 0 0 0 7
2021-04-19 0 0 0 6
2021-04-20 0 0 0 6
2021-04-21 0 0 0 5
2021-04-22 0 0 0 7
2021-04-23 0 0 0 7
2021-04-24 0 0 0 6
2021-04-25 0 0 0 7
2021-04-26 0 0 0 7
2021-04-27 0 0 0 10
2021-04-28 0 0 0 7
2021-04-29 0 0 0 6
